Commit 5ae1d9e
refactor(auth): use getResponsePromise() for Turnstile token retrieval
Replace the manual Promise + refs + timeout pattern with the
documented getResponsePromise(timeout) API from @marsidev/react-turnstile.
This eliminates captchaToken state, captchaResolveRef, captchaRejectRef,
and all callback wiring on the Turnstile component.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 7b8f2d0 commit 5ae1d9e
File tree
2 files changed
+6
-70
lines changed- apps/sim/app/(auth)
- login
- signup
2 files changed
+6
-70
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | 90 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | 91 | | |
95 | 92 | | |
96 | 93 | | |
| |||
172 | 169 | | |
173 | 170 | | |
174 | 171 | | |
175 | | - | |
| 172 | + | |
176 | 173 | | |
177 | 174 | | |
178 | 175 | | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
190 | 178 | | |
191 | 179 | | |
192 | 180 | | |
| |||
208 | 196 | | |
209 | 197 | | |
210 | 198 | | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | 199 | | |
214 | 200 | | |
215 | 201 | | |
| |||
488 | 474 | | |
489 | 475 | | |
490 | 476 | | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | 477 | | |
510 | 478 | | |
511 | 479 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | | - | |
95 | 94 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | 95 | | |
99 | 96 | | |
100 | 97 | | |
| |||
252 | 249 | | |
253 | 250 | | |
254 | 251 | | |
255 | | - | |
| 252 | + | |
256 | 253 | | |
257 | 254 | | |
258 | 255 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
270 | 258 | | |
271 | 259 | | |
272 | 260 | | |
| |||
288 | 276 | | |
289 | 277 | | |
290 | 278 | | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | 279 | | |
294 | 280 | | |
295 | 281 | | |
| |||
494 | 480 | | |
495 | 481 | | |
496 | 482 | | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | 483 | | |
516 | 484 | | |
517 | 485 | | |
| |||
0 commit comments