Commit 08dcdc1
fix(linter): handle variable references in replaceOverride
The migration generator (@nx/plugin:migration) fails when the project's
ESLint flat config contains variable references in property values, such as:
`plugins: { 'package-json': pluginPackageJson }`
This happens because `replaceOverride` uses `parseTextToJson` to parse
the config, which fails for non-JSON-serializable JavaScript expressions.
The migration generator should work correctly even when the ESLint config
contains variable references. The fix applies the same approach used in
PR #33548 for `hasOverride`: using AST-based property extraction instead
of JSON parsing.
Fixes #34010
Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>1 parent 0119275 commit 08dcdc1
File tree
3 files changed
+272
-72
lines changed- packages
- eslint/src/generators/utils/flat-config
- next/src/generators/application
3 files changed
+272
-72
lines changedLines changed: 142 additions & 28 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
681 | 681 | | |
682 | 682 | | |
683 | 683 | | |
684 | | - | |
685 | | - | |
686 | | - | |
687 | | - | |
688 | | - | |
689 | | - | |
690 | | - | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
691 | 691 | | |
692 | 692 | | |
693 | | - | |
694 | | - | |
695 | | - | |
696 | | - | |
697 | | - | |
698 | | - | |
699 | | - | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
700 | 700 | | |
701 | 701 | | |
702 | 702 | | |
| |||
752 | 752 | | |
753 | 753 | | |
754 | 754 | | |
755 | | - | |
756 | | - | |
757 | | - | |
758 | | - | |
759 | | - | |
760 | | - | |
761 | | - | |
762 | | - | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
763 | 763 | | |
764 | 764 | | |
765 | 765 | | |
| |||
808 | 808 | | |
809 | 809 | | |
810 | 810 | | |
811 | | - | |
| 811 | + | |
812 | 812 | | |
813 | 813 | | |
814 | | - | |
815 | | - | |
816 | | - | |
817 | | - | |
818 | | - | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
819 | 819 | | |
820 | 820 | | |
821 | 821 | | |
822 | 822 | | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
823 | 937 | | |
824 | 938 | | |
825 | 939 | | |
| |||
Lines changed: 129 additions & 44 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | | - | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
299 | 358 | | |
300 | 359 | | |
301 | 360 | | |
| |||
320 | 379 | | |
321 | 380 | | |
322 | 381 | | |
323 | | - | |
324 | | - | |
325 | | - | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | | - | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
330 | 394 | | |
331 | | - | |
332 | | - | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | | - | |
| 395 | + | |
339 | 396 | | |
340 | | - | |
341 | | - | |
342 | | - | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
352 | | - | |
353 | | - | |
354 | | - | |
| 397 | + | |
355 | 398 | | |
356 | | - | |
357 | | - | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
369 | 454 | | |
370 | 455 | | |
371 | 456 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
830 | 830 | | |
831 | 831 | | |
832 | 832 | | |
| 833 | + | |
833 | 834 | | |
834 | 835 | | |
835 | 836 | | |
| |||
0 commit comments